전라남도 광양시 관광지
광양시 관광지 52곳
광양시 관광지 한눈에 보기
전라남도 광양시에는 관광지가 52곳 등록되어 있습니다. 동별로는 광양읍 12곳, 봉강면 4곳, 옥룡면 4곳, 진월면 4곳, 주암면 2곳 순으로 많습니다.
자료 기준으로 숙박시설 있음 6곳, 온천 0곳, 주차 100면 이상 52곳입니다. 운영 여부와 시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요.
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않아요.
이 지역에서 눈여겨볼 곳
숙박시설 있음
- 백운산자연휴양림 (옥룡면)
- 국사봉랜드 (옥곡면)
- 느랭이골자연리조트
- 백운산자연휴양림 (옥룡면)
- 국사봉랜드 (옥곡면)
- 느랭이골자연리조트
주차 100면 이상
- 유당공원 (광양읍)
- 서천무지개분수대 (광양읍)
- 장도전수관 (광양읍)
- 도립미술관
- 광양와인동굴 (광양읍)
- 광양역사문화관 (광양읍)
| 관광지 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 유당공원 | 전라남도 광양시 광양읍 백운로 14 | 061-797-4979 |
| 서천무지개분수대 | 전라남도 광양시 광양읍 칠성리 729 | 061-797-4979 |
| 장도전수관 | 전라남도 광양시 광양읍 매천로 771 | 061-763-0510 |
| 도립미술관 | 전라남도 광양시 순광로 680-4 | 061-797-2227 |
| 광양와인동굴 | 전라남도 광양시 광양읍 강정길 33 | 061-794-7788 |
| 광양역사문화관 | 전라남도 광양시 광양읍 매천로 829 | 061-797-1985 |
| 사라실 라벤더 단지 | 전라남도 광양시 주암면 문길리 산 20-2 | 061-762-0723 |
| 사라실 예술촌 | 전라남도 광양시 사곡로 201 | 061-797-2734 |
| 광양 마로산성 | 전라남도 광양시 사곡리 산 254 | 061-797-2418 |
| 광양 궁시장 | 전라남도 광양시 광양읍 구산리 716 | 061-763-1154 |
| 매천황현생가 | 전라남도 광양시 봉강면 서석길 14-3 | 061-797-2418 |
| 해달별천문대 | 전라남도 광양시 봉강면 하조길 91-20 | 061-762-5393 |
| 백운산자연휴양림 | 전라남도 광양시 옥룡면 백계로 33 | 061-797-4705 |
| 광양 옥룡사지 | 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 산 35-1 | 061-797-2418 |
| 국사봉랜드 | 전라남도 광양시 옥곡면 대치로 433 | 061-794-8724 |
| 기독교선교100주년기념관 | 전라남도 광양시 진상면 성지로 399 | 061-772-7441 |
| 섬진강 망덕포구 | 전라남도 광양시 진월면 망덕길 171 | 061-772-4066 |
| 윤동주 유고 보존 정병욱 가옥 | 전라남도 광양시 진월면 망덕길 249 | 061-797-2418 |
| 광양매화문화관 | 전라남도 광양시 다압면 지막1길 21 | 061-797-3363 |
| 느랭이골자연리조트 | 전라남도 광양시 토끼재길 119-32 | 1588-2704 |
| 구봉산전망대 | 전라남도 광양시 구봉산전망대길 155 | 061-797-2296 |
| 광양항해양공원 | 전라남도 광양시 중동 1894 | 061-797-3363 |
| 무지개다리 | 전라남도 광양시 금호동 625-1 | 061-797-3363 |
| 해오름육교 | 전라남도 광양시 마동 1125 | 061-797-3363 |
| 배알도수변공원 | 전라남도 광양시 태인동 1632-13 | 061-797-3363 |
| 광양 김 시식지 | 전라남도 광양시 김시식지1길 57-6 | 061-797-2418 |
| 광양 김 시식지 | 전남광주통합특별시 광양시 김시식지1길 57-6 | 061-797-2418 |
| 유당공원 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 백운로 14 | 061-797-4979 |
| 서천무지개분수대 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 칠성리 729 | 061-797-4979 |
| 장도전수관 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 매천로 771 | 061-763-0510 |
| 도립미술관 | 전남광주통합특별시 광양시 순광로 680-4 | 061-797-2227 |
| 광양와인동굴 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 강정길 33 | 061-794-7788 |
| 광양역사문화관 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 매천로 829 | 061-797-1985 |
| 사라실 라벤더 단지 | 전남광주통합특별시 광양시 주암면 문길리 산 20-2 | 061-762-0723 |
| 사라실 예술촌 | 전남광주통합특별시 광양시 사곡로 201 | 061-797-2734 |
| 광양 마로산성 | 전남광주통합특별시 광양시 사곡리 산 254 | 061-797-2418 |
| 광양 궁시장 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 구산리 716 | 061-763-1154 |
| 매천황현생가 | 전남광주통합특별시 광양시 봉강면 서석길 14-3 | 061-797-2418 |
| 해달별천문대 | 전남광주통합특별시 광양시 봉강면 하조길 91-20 | 061-762-5393 |
| 백운산자연휴양림 | 전남광주통합특별시 광양시 옥룡면 백계로 33 | 061-797-4705 |
| 광양 옥룡사지 | 전남광주통합특별시 광양시 옥룡면 추산리 산 35-1 | 061-797-2418 |
| 국사봉랜드 | 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면 대치로 433 | 061-794-8724 |
| 기독교선교100주년기념관 | 전남광주통합특별시 광양시 진상면 성지로 399 | 061-772-7441 |
| 섬진강 망덕포구 | 전남광주통합특별시 광양시 진월면 망덕길 171 | 061-772-4066 |
| 윤동주 유고 보존 정병욱 가옥 | 전남광주통합특별시 광양시 진월면 망덕길 249 | 061-797-2418 |
| 광양매화문화관 | 전남광주통합특별시 광양시 다압면 지막1길 21 | 061-797-3363 |
| 느랭이골자연리조트 | 전남광주통합특별시 광양시 토끼재길 119-32 | 1588-2704 |
| 구봉산전망대 | 전남광주통합특별시 광양시 구봉산전망대길 155 | 061-797-2296 |
| 광양항해양공원 | 전남광주통합특별시 광양시 중동 1894 | 061-797-3363 |
| 무지개다리 | 전남광주통합특별시 광양시 금호동 625-1 | 061-797-3363 |
| 해오름육교 | 전남광주통합특별시 광양시 마동 1125 | 061-797-3363 |
| 배알도수변공원 | 전남광주통합특별시 광양시 태인동 1632-13 | 061-797-3363 |
전라남도의 다른 지역 관광지
광양시 관광지 이용 팁
방문 전 전화로 운영 시간과 필요한 사항을 확인하세요. 표의 '독감' 표시는 인플루엔자 접종이 등록된 곳입니다. 같은 전라남도의 다른 지역은 전라남도 전체 목록에서 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
광양시에 관광지이 몇 곳 있나요?
광양시에는 관광지 52곳이 등록돼 있습니다.
정보가 최신인가요?
기관이 공공데이터포털에 등록한 자료를 매일 새벽 다시 받아 반영합니다. 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 확인하세요.
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.